Vuokraamme erilaisia ja erikokoisia varastotiloja sekä yksityishenkilöiden että yritysten lyhyt- ja pitkäaikaiseen käyttöön. Tutustu erilaisiin varastointimahdollisuuksiin ja valitse niistä itsellesi sopiva!
Kaikki hallivarastot ovat lämpimiä umpivarastoja ja ne ovat kooltaan 2,5–36 m2. Tilojen korkeus on 3 m, joten kuutiotilavuus varastoissa on suuri. Tilat ovat uudet ja valoisat. Käytössä on myös asiakas-wc. Tavaroiden lastaamisen voi suorittaa katoksessa tai lämpimissä sisätiloissa. Varastossa on käytettävissä erilaisia välineitä kuten kärryjä helpottamassa tavaran siirtelyä.
Modulivarastot poikkeavat hieman hallivarastoista, sillä jokaiseen modulivarastoon mennään suoraan ulkoa ja varaston korkeus on 2,5 m. Kuvagalleriassa pääse näkemään erilaiset varastomallimme. Modulivarastot ovat puolilämpimiä.
Konttivarastot ovat teräsrunkoisia varastoja, joihin voi varastoida lähes mitä vain. Huomioithan, ettei konteissa ole lämmitystä.
Valitse varaston tyyppi ja koko nähdäksesi vuokrahinnan sekä kampanjahinnan. Laskuri auttaa hahmottamaan kustannukset nopeasti ja vertailemaan eri vaihtoehtoja ennen varauksen tekemistä.
| Asunnon koko | Tilantarve (m²) | Kuukausivuokra | -50% tarjous (2 kk uusiin sopimuksiin) |
|---|---|---|---|
| 1h + k | 1 | 35 € | 17,50 € |
| 1h + k | 2 | 45 € | 22,50 € |
| 1h + k | 2,5 | 50 € | 25,00 € |
| 1h + k | 3 | 60 € | 30,00 € |
| 2h + k | 4 | 79 € | 39,50 € |
| 2h + k | 5 | 95 € | 47,50 € |
| 2–3h + k | 6 | 110 € | 55,00 € |
| 2–3h + k | 7 | 125 € | 62,50 € |
| 3–4h + k | 8 | 135 € | 67,50 € |
| 3–4h + k | 10 | 149 € | 74,50 € |
| 3–4h + k | 12 | 165 € | 82,50 € |
| Omakotitalo | 15 | 189 € | 94,50 € |
| Omakotitalo | 20 | 220 € | 110,00 € |
| Asunnon koko | Tilantarve (m²) | Kuukausivuokra | -50% tarjous (2 kk uusiin sopimuksiin) |
|---|---|---|---|
| 1h + k | 2,5 | 45 € | 22,50 € |
| 1h + k | 3 | 55 € | 27,50 € |
| 2h + k | 4 | 69 € | 34,50 € |
| 2h + k | 5 | 85 € | 42,50 € |
| 2h + k | 6 | 95 € | 47,50 € |
| 2–3h + k | 7,5 | 109 € | 54,50 € |
| 3–4h + k | 10 | 115 € | 57,50 € |
| Kontin koko | Hinta / kk | -50% tarjous (2 kk uusiin sopimuksiin) |
|---|---|---|
| 4 m² | 49 € | 24,50 € |
| 6 m² | 59 € | 29,50 € |
| 8 m² | 69 € | 34,50 € |
| 12 m² | 79 € | 39,50 € |
| 14 m² (20” kontti) | 89 € | 44,50 € |
| 16 m² | 99 € | 49,50 € |
| 20 m² | 119 € | 59,50 € |
Varastotiloissa sekä pihamaalla on ympärivuorokautinen videovalvonta, ja rakennus on suojattu kulunvalvonta- sekä hälytysjärjestelmin. Voit halutessasi tiedustella tavaroiden vakuuttamista (kotivakuutus) omasta vakuutusyhtiöstäsi. Kukin asiakas huolehtii oman varastonsa lukitsemisen omalla riippulukolla.
Tavaroiden pakkaamisessa ja varastoinnissa on hyvä ottaa huomioon: